附表五 | ||||||||||||||||||
衡阳市环境保护督察边督边改情况汇总表 2017年5月2日 | ||||||||||||||||||
序号 | 收到举报数量(件) | 受理举报(件) | 交办数量(件) | 已办结(件) | 责令整改(家) | 立案处罚(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | |||||||
来电 | 来信 | 合计 | 来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | ||||||||
1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
合计 | 39 | 7 | 2 | 9 | 60 | 11 | 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||
填报注意事项:1、序号是指交办的批次;2、已办结是指办结的数量,分为属实和不属实,慎填不属实;3、责令整改是指下达责令改正违法决定书的企业数量(一般1份决定书对应1家企业);4、立案处罚是指进入行政处罚程序的企业数(即至少下达了事先告知书);5、罚款金额是指下达《行政处罚事先告知书》或《行政处罚决定书》的金额数量;6、立案侦查件数是指行政主管部门移送公安机关案件后,公安机关出具立案通知书的案件数量;5、拘留分为行政拘留和刑事拘留,是指公安部门下达行政拘留决定或刑事拘留(已达到犯罪)的数量;7、约谈是指上级机关约谈党政干部、国有企业负责人;8、问责是指纪检监察、组织部门下达的处分决定。注:约谈、问责人数一定要与附表六追责情况汇总统计表对应 |
来源:衡阳市政府门户网
编辑:李璐