中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第十二批 2017年5月5日12时-5月6日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件 15个,累计交办112个。今天交办的信访件中,蒸湘区1件,石鼓区2件,雁峰区1件,珠晖区1件,衡阳县2件,衡南县1件,衡东县2件,常宁市2件,耒阳市2件,高新开发区1件。按污染类别分为:水污染4件,大气污染3件,生态污染2件,垃圾污染1件,噪声污染1件,餐饮油烟污染1件,畜禽养殖污染1件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 1 | 1 | |||||||||||
石鼓区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
雁峰区 | 1 | 1 | |||||||||||
珠晖区 | 1 | 1 | |||||||||||
高开区 | 1 | 1 | |||||||||||
衡阳县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡南县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡山县 | 0 | ||||||||||||
衡东县 | 2 | 2 | |||||||||||
祁东县 | 0 | ||||||||||||
常宁市 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
耒阳市 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | ||||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
来源:衡阳市党政门户网
编辑:李璐