中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第十五批 2017年5月8日12时-5月9日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件 23个,累计交办171个。今天交办的信访件中,蒸湘区1件,石鼓区1件,雁峰区2件,衡阳县2件,衡南县2件,衡山县6件,衡东县3件,常宁市4件,高新区1件,市本级1件。按污染类别分为:水污染4件,大气污染3件,生态污染3件,垃圾污染3件,噪声污染2件,餐饮油烟污染3件,畜禽养殖污染1件,固废污染1件,其他3件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 1 | 1 | |||||||||||
石鼓区 | 1 | 1 | |||||||||||
雁峰区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
珠晖区 | 0 | ||||||||||||
高开区 | 1 | 1 | |||||||||||
衡阳县 | 2 | 2 | |||||||||||
衡南县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡山县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
衡东县 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
祁东县 | 0 | ||||||||||||
常宁市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
耒阳市 | 0 | ||||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | ||||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 1 | 1 | |||||||||||
合 计 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 |
来源:衡阳市党政门户网
编辑:李璐