中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第二十七批 2017年5月20日12时-5月21日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件21个,累计交办444.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区2件,石鼓区1件,雁峰区1件,珠晖区1.3件,高开区2件,衡阳县0件,衡南县3.4件,衡山县2件,衡东县3件,祁东县0件,常宁市1件,耒阳市2件,南岳区0件,松木经开区0件,白沙工业园0.3件,市本级2件。按污染类别分为:水污染4件,大气污染2件,土壤污染0件,生态污染3件,重金属污染0件,垃圾污染1件,噪声污染4件,油烟污染1件,扬尘污染0件,畜禽养殖污染4件,固废污染0件,其他2件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
石鼓区 | 1 | 1 | |||||||||||
雁峰区 | 1 | 1 | |||||||||||
珠晖区 | 0.3 | 1 | 1.3 | ||||||||||
高开区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡阳县 | 0 | ||||||||||||
衡南县 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 3.4 | ||||||||
衡山县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡东县 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
祁东县 | 0 | ||||||||||||
常宁市 | 1 | 1 | |||||||||||
耒阳市 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | ||||||||||||
白沙工业园 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
市本级 | 2 | 2 | |||||||||||
合 计 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐