中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第二十二批 2017年5月15日12时-5月16日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件21个,累计交办338.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区3.5个,石鼓区2件,雁峰区2件,珠晖区2件,衡阳县1件,衡南县1件,衡山县1件,衡东县4件,常宁市1件,耒阳市3件,市本级0.5件。按污染类别分为:水污染4件,大气污染1件,生态污染1件,重金属2件,垃圾污染1件,噪声污染2件,餐饮油烟污染4件,其他6件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 |
石鼓区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
雁峰区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
珠晖区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
高开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衡阳县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
衡南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
衡山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
衡东县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
祁东县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常宁市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
耒阳市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
南岳区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松木经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙工业园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
合 计 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐