中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第十七批 2017年5月10日12时-5月11日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件 33个,累计交办218.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区4件,石鼓区2件,雁峰区4件,衡阳县4件,衡南县1件,衡东县3件,祁东县2件,常宁市2件,耒阳市7件,松木经开区1件,高新区3件。按污染类别分为:水污染3件,大气污染5件,生态污染5件,重金属污染2件,垃圾污染4件,噪声污染3件,餐饮油烟污染6件,畜禽养殖污染4件,其他1件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
石鼓区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
雁峰区 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
珠晖区 | 0 | ||||||||||||
高开区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
衡阳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
衡南县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡山县 | 0 | ||||||||||||
衡东县 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
祁东县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
常宁市 | 2 | 2 | |||||||||||
耒阳市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐