中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第三十三批 2017年5月26日12时-5月27日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件1个,累计交办512.5个。今天交办的信访件衡南县1件。按污染类别为生态破坏。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 0 | ||||||||||||
石鼓区 | 0 | ||||||||||||
雁峰区 | 0 | ||||||||||||
珠晖区 | 0 | ||||||||||||
高新区 | 0 | ||||||||||||
衡阳县 | 0 | ||||||||||||
衡南县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡山县 | 0 | ||||||||||||
衡东县 | 0 | ||||||||||||
祁东县 | 0 | ||||||||||||
常宁市 | 0 | ||||||||||||
耒阳市 | 0 | ||||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | ||||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐