中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第三十一批 2017年5月24日12时-5月24日20时) | |||||||||||||
今天交办信访件5个,累计交办509.5个。今天交办的信访件中,衡阳县1件,衡南县2件,衡山县1件,常宁市1件。按污染类别分为:大气污染3件,生态污染2件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 0 | ||||||||||||
石鼓区 | 0 | ||||||||||||
雁峰区 | 0 | ||||||||||||
珠晖区 | 0 | ||||||||||||
高新区 | 0 | ||||||||||||
衡阳县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡南县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡山县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡东县 | 0 | ||||||||||||
祁东县 | 0 | ||||||||||||
常宁市 | 1 | 1 | |||||||||||
耒阳市 | 0 | ||||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | ||||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐