中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第三十批 2017年5月23日12时-5月24日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件18个,累计交办504.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区2件,石鼓区1件,珠晖区4件,高新开发区1件,衡阳县2件,衡南县2件,衡山县1件,耒阳市3件,市本级2件。按污染类别分为:水污染1件,大气污染4件,生态污染2件,噪声污染1件,油烟污染2件,畜禽养殖污染2件,其他6件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
石鼓区 | 1 | 1 | |||||||||||
雁峰区 | 0 | ||||||||||||
珠晖区 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
高新区 | 1 | 1 | |||||||||||
衡阳县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡南县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡山县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡东县 | 0 | ||||||||||||
祁东县 | 0 | ||||||||||||
常宁市 | 0 | ||||||||||||
耒阳市 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | ||||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
合 计 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐