衡阳市督察边督边改情况汇总表 | ||||||||||||||||||
2017/5/5 | ||||||||||||||||||
批次 | 收到举报数量 | 受理举报 | 交办数量(件) | 已办结(件) | 责令整改(家) | 立案处罚(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | |||||||
来电 | 来信 | 合计 | 来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | ||||||||
第1批 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第2批 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||
第3批 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
第4批 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 26.31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
第5批 | 7 | 1 | 1 | 2 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||
第6批 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第7批 | 10 | 5 | 0 | 3 | 9 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第8批 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 32.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
第9批 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
第10批 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | 77 | 15 | 3 | 17 | 116 | 19 | 98.11 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | ||||||
填报注意事项: 1、已办结是指办结的数量,分为属实和不属实,慎填不属实; 2、责令整改是指下达责令改正违法决定书的企业数量(一般1份决定书对应1家企业); 3、立案处罚是指进入行政处罚程序的企业数(即至少下达了事先告知书); 4、罚款金额是指下达《行政处罚事先告知书》或《行政处罚决定书》的金额数量; 5、立案侦查件数是指行政主管部门移送公安机关案件后,公安机关出具立案通知书的案件数量; 6、拘留分为行政拘留和刑事拘留,是指公安部门下达行政拘留决定或刑事拘留(已达到犯罪)的数量; 7、约谈是指上级机关约谈党政干部、国有企业负责人; 8、问责是指纪检监察、组织部门下达的处分决定。; 9、各单位每天上午10:00之前附表5扫描版和word电子原件统一报送至邮箱hyzd307@126.com(已成立环境保护生态委员会的单位加盖红头公章);注:约谈、问责人数一定要与附表六追责情况汇总统计表对应 |
来源:衡阳市政府门户网
编辑:李璐