| 中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
| (第十三批 2017年5月6日12时-5月7日12时) | |||||||||||||
|
今天交办信访件 22个,累计交办134个。今天交办的信访件中,蒸湘区3件,石鼓区2件,雁峰区2件,衡阳县3件,衡南县1件,衡山县2件,衡东县2件,祁东县1件,常宁市2件,耒阳市1件,南岳区1件,高新开发区2件。按污染类别分为:水污染4件,大气污染3件,生态污染2件,垃圾污染2件,噪声污染2件,餐饮油烟污染2件,扬尘污染1件,畜禽养殖污染3件,其他3件。 |
|||||||||||||
| 市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
| 蒸湘区 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 石鼓区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 雁峰区 | 2 | 2 | |||||||||||
| 珠晖区 | 0 | ||||||||||||
| 高开区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 衡阳县 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 衡南县 | 1 | 1 | |||||||||||
| 衡山县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 衡东县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 祁东县 | 1 | 1 | |||||||||||
| 常宁市 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 耒阳市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 南岳区 | 1 | 1 | |||||||||||
| 松木经开区 | 0 | ||||||||||||
| 白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
| 市本级 | 0 | ||||||||||||
| 合 计 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 |
来源:衡阳市党政门户网
编辑:李璐