| 中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
| (第二十八批 2017年5月21日12时-5月22日12时) | |||||||||||||
| 今天交办信访件19个,累计交办463.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区2件,珠晖区2件,衡阳县1件,衡南县1件,衡山县1件,衡东县6件,耒阳市3件,高新开发区3件。按污染类别分为:水污染2件,大气污染6件,生态污染2件,垃圾污染2件,油烟污染4件,畜禽养殖污染3件。 | |||||||||||||
| 市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
| 蒸湘区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 石鼓区 | 0 | ||||||||||||
| 雁峰区 | 0 | ||||||||||||
| 珠晖区 | 2 | 2 | |||||||||||
| 高开区 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 衡阳县 | 1 | 1 | |||||||||||
| 衡南县 | 1 | 1 | |||||||||||
| 衡山县 | 1 | 1 | |||||||||||
| 衡东县 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 祁东县 | 0 | ||||||||||||
| 常宁市 | 0 | ||||||||||||
| 耒阳市 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 南岳区 | 0 | ||||||||||||
| 松木经开区 | 0 | ||||||||||||
| 白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
| 市本级 | 0 | ||||||||||||
| 合 计 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐