中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第二十四批 2017年5月17日12时-5月18日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件15个,累计交办376.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区2个,雁峰区2件,珠晖区,2件,衡阳县4件,衡南县3件,耒阳市1件,松木经开区1件。按污染类别分为:水污染2件,大气污染3件,生态污染1件,噪声污染4件,餐饮油烟污染1件,畜禽养殖污染1件,固体废弃物污染1件,其他2件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
石鼓区 | 0 | ||||||||||||
雁峰区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
珠晖区 | 2 | 2 | |||||||||||
高开区 | 0 | ||||||||||||
衡阳县 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
衡南县 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
衡山县 | 0 | ||||||||||||
衡东县 | 0 | ||||||||||||
祁东县 | 0 | ||||||||||||
常宁市 | 0 | ||||||||||||
耒阳市 | 1 | 1 | |||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 1 | 1 | |||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐