中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第二十一批 2017年5月14日12时-5月15日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件21个,累计交办317.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区1个,石鼓区4件,雁峰区1件,珠晖区4件,衡阳县1件,衡南县2件,衡山县1件,衡东县3件,祁东县1件,耒阳市2件,高新区1件。按污染类别分为:水污染6件,大气污染4件,生态污染1件,垃圾污染1件,噪声污染3件,餐饮油烟污染4件,畜禽养殖污染2件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 1 | 1 | |||||||||||
石鼓区 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
雁峰区 | 1 | 1 | |||||||||||
珠晖区 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
高开区 | 1 | 1 | |||||||||||
衡阳县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡南县 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
衡山县 | 1 | 1 | |||||||||||
衡东县 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
祁东县 | 1 | 1 | |||||||||||
常宁市 | 0 | ||||||||||||
耒阳市 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 0 | ||||||||||||
白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
市本级 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐