中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
(第二十批 2017年5月13日12时-5月14日12时) | |||||||||||||
今天交办信访件 35个,累计交办296.5个。今天交办的信访件中,蒸湘区4个,石鼓区1件,雁峰区1件,珠晖区2.5件,衡阳县5件,衡南县3件,衡东县3件,祁东县1件,常宁市4件,耒阳市3件,高新区5件,松木经开区1件,白沙洲工业园区1.5件。按污染类别分为:水污染5件,大气污染2件,生态污染2件,重金属污染3件,垃圾污染7件,噪声污染3件,餐饮油烟污染4件,扬尘污染1件,畜禽养殖污染6件,固体废弃物污染2件。 | |||||||||||||
市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
蒸湘区 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
石鼓区 | 1 | 1 | |||||||||||
雁峰区 | 1 | 1 | |||||||||||
珠晖区 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||
高开区 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
衡阳县 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
衡南县 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
衡山县 | 0 | ||||||||||||
衡东县 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
祁东县 | 1 | 1 | |||||||||||
常宁市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
耒阳市 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
南岳区 | 0 | ||||||||||||
松木经开区 | 1 | 1 | |||||||||||
白沙工业园 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||||||||
市本级 | 0 | ||||||||||||
合 计 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 35 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐