| 中央第六环保督察组向衡阳市转办的群众信访举报件分类情况一览表 | |||||||||||||
| (第十八批 2017年5月11日12时-5月12日12时) | |||||||||||||
| 今天交办信访件 19个,累计交办237.5个。今天交办的信访件中,石鼓区2件,雁峰区2件,珠晖区2件,衡阳县1.334件,衡南县2.5件,衡东县4件,常宁市1件,耒阳市1件,松木经开区1.333件,高新区1件,市本级0.833件。按污染类别分为:水污染5件,大气污染4件,生态污染1件,重金属污染4件,垃圾污染1件,噪声污染1件,餐饮油烟污染1件,畜禽养殖污染1件,固体废弃物污染1件,其他1件。 | |||||||||||||
| 市州 | 水污染 | 大气污染 | 土壤污染 | 生态污染 | 重金属污染 | 垃圾污染 | 噪声污染 | 油烟污染 | 扬尘污染 | 畜禽污染物 | 固废污染物 | 其它 | 总计 |
| 蒸湘区 | 0 | ||||||||||||
| 石鼓区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 雁峰区 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||
| 珠晖区 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 高开区 | 1 | 1 | |||||||||||
| 衡阳县 | 1 | 0.334 | 1.334 | ||||||||||
| 衡南县 | 1.5 | 1 | 2.5 | ||||||||||
| 衡山县 | 0 | ||||||||||||
| 衡东县 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 祁东县 | 0 | ||||||||||||
| 常宁市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 耒阳市 | 1 | 1 | |||||||||||
| 南岳区 | 0 | ||||||||||||
| 松木经开区 | 1.333 | 1.333 | |||||||||||
| 白沙工业园 | 0 | ||||||||||||
| 市本级 | 0.333 | 0.5 | 0.833 | ||||||||||
| 合 计 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
来源:衡阳市党政门户网站
编辑:李璐